Модель: Z255NSZ
Метал
| Проба | 585 |
| Вид | Золото біле |
Головний камінь
| Вид | Синій сапфір |
| Кількість каменів | 1 |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
| Маса | 0.55 ct |
| Положення | Головний |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 16 |
| Маса | 0.00825 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 2 |
| Маса | 0.023 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 2 |
| Маса | 0.02 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 2 |
| Маса | 0.018 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 2 |
| Маса | 0.014 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 2 |
| Маса | 0.0085 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 2 |
| Маса | 0.09 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 2 |
| Маса | 0.007 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |